Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
12-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 7268038924 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | USB token |
2.12.2024 | 24012007 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 12/2024 |
2.12.2024 | 7100108610 | O2 | 47259116 | 62,64 € | Firemné paušály 11/2024 |
30.11.2024 | 673669791 | CCS | 357081822 | 193,82 € | Tankovacie karty 16.11.2024-30.11.2024 |
1.12.2024 | 1012471271 | VNET a.s. | 35845007 | 190,20 € | Služby 12/2024 |
3.12.2024 | 2024045361 | AlmaCerareer Slovakia s.r.o. | 35800861 | 334,80 € | kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025 |
2.12.2024 | 2024040025 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 10/2024 |
2.10.2024 | 2124267 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Služby DataWex Cloud 10/2024/12/2024 |
29/11/2024 | 8824046258 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
3.12.2024 | BTSR000225176 | DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. | 31342876 | 75,16 € | Express envelope |
3.12.2024 | BTSR000225207 | DHL Express (Slovakia), spol- s r.o. | 31342876 | 23,43 € | Express domestic |
30.11.2024 | 241104234 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 014,96 € | prenájom vozidiel |
30.11.2024 | 9412024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
30.11.2024 | 119240149 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 11/2024 |
6.12.2024 | 90240136 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 50 459,76 € | Právne služby |
30.11.2024 | 7034416472 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 305,09 € | Tankovacie karty |
30.11.2024 | 1000242777 | TASR | 31320414 | 176,00 € | Monitoring médií |
12.12.2024 | 202401065 | Madness Advertising k.s. | 47852453 | 894,96 € | Roll-up, mediálna stena |
11.12.2024 | 2400423 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 203,70 € | Spotreba energie – Elektrina |
13.12.2024 | 240100052 | Kamil Vrátny | 87129299 | 7 563,00 € | Instalace, konfigurace Debian, Open VPN, LDAP… |
16.12.2024 | 30240023 | TERRA WYLAK WINERY, s.r.o. | 46534105 | 3 510,00 € | Výjazdové zasadnutie |
18.12.2024 | 7100110430 | O2 | 47259116 | 88,56 € | Firemné paušály 11/2024 |
18.12.2024 | 240113122 | Kávoholik | 44484020 | 71,40 € | Espresso káva |
19.12.2024 | 112429918 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Preĺženie platnosti programu OLYMP |
10/11-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
1.10.2024 | 24010007 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 10/2024 |
2.10.2024 | 7100104883 | O2 | 47259116 | 125,28 € | Firemné paušály 09/2024 |
30.9.2024 | 119240109 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 9/2024 |
1.10.2024 | 2400322 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné Q4 2024 |
3.10.2024 | 202415 | Katarína Purdešová-KVETY | 50614908 | 80,00 € | smútočný veniec |
13.9.2024 | 331009443 | Ahrend s.r.o. | 31436919 | 4 534,80 € | zapožičanie nábytku |
1.10.2024 | 240109574 | KÁVOHOLIK, a.s. | 44484020 | 444,96 € | kávovar, káva |
30.9.2024 | 673669612 | CCS | 357081822 | 183,89 € | Tankovacie karty 16.9.-30.9.2024 |
30.9.2024 | 801241098 | Mototechna Group | 47014083 | 407,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 09/2024 |
3.10.2024 | 240954 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 114,00 € | Konsekutívne tlmočenie EN-SK |
11.10.2024 | 190352361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,35 € | Kancelárske potreby |
2.9.2024 | 7100103053 | O2 | 47259116 | 129,60 € | Firemné paušály 08/2024 |
11.10.2024 | 241003 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 10/2024 |
10/10/2024 | 112421715 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
14.10.2024 | 240036 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 147,97 € | Spotreba energie |
17.10.2024 | 7100106681 | O2 | 47259116 | 25,92 € | Firemné paušály 09/2024 |
16.10.2024 | 3624101744 | INTEREZ CZ, a.s. | 3624101744 | 12,48 € | Doména 16.10.24-6.12.25/proforma |
30.9.2024 | 2024040019 | NASES | 2024040019 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 09/2024 |
15.10.2024 | 673669656 | CCS | 673669656 | 227,11 € | Tankovacie karty 1.10. – 15.10.2024 |
20.10.2024 | 2240041503 | Konica Minolta | 2240041503 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 10/2024 |
11.9.2024 | 3712402233 | Aricoma Systems s.r.o. | 3712402233 | 25 278,00 € | Počítačové vybavenie |
15.10.2024 | 52000041155 | OBI Slovakia s.r.o. | 48 258 946 | 111,99 € | Kovový regál |
30.10.2024 | 4432990001 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 2 014,96 € | prenájom vozidiel |
30/10/2024 | 8824042984 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
3.11.2024 | 7100106732 | O2 | 47259116 | 86,40 € | Firemné paušály 10/2024 |
29.10.2024 | 482024 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 2 640,00 € | Overenie ÚZ 2023 |
4.11.2024 | 24011005 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 11/2024 |
7.10.2024 | 119240122 | Automobilové opravovne | 44855206 | 100,00 € | spoluúčasť pri vozidle BT 342 IP |
31.10.2024 | 8792024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
31.10.2024 | 119240131 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 10/2024 |
7.11.2024 | 240110685 | Kávoholik | 44484020 | 95,40 € | Set na čistenie kávovaru, espresso káva |
12.11.2024 | 202410926 | Eden Hygiena s.r.o. | 53010469 | 69,80 € | Hygienické potreby |
1.10.2024 | 8412403584 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | používateľské práva 10/24-12/24 |
11.11.2024 | 250100091 | KOLAS s.r.o. | 47060476 | 11 760,00 € | poradenské služby |
14.11.2024 | 2400385 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 179,65 € | Spotreba energie |
8.11.2024 | 112423166 | Kros a.s. | 31635903 | – | Vyúčtovacia FA k FA číslo 8824042984 |
8.11.2024 | 2024042481 | AlmaCerareer Slovakia s.r.o. | 35800861 | 334,80 € | kredit mini 3 profesia.sk 4.11.2024-3.11.2025 |
18.11.2024 | 252100017 | SOLVEDIO j.s.a. | 53910389 | 2 160,00 € | Licencie Solvedio na 12 mesiacov |
15.11.2024 | 673669748 | CCS | 357081822 | 7,99 € | Umývanie vozidla 1.11.-15.11.2024 |
19.11.2024 | 7100108559 | O2 | 47259116 | 64,80 € | Doúčtovanie 10/2024 |
20.11.2024 | 2240047698 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 11/2024 |
21.11.2024 | 190354840 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,45 € | Kancelárske potreby |
4.11.2024 | 1012468004 | VNET a.s. | 35845007 | 190,20 € | Služby 11/2024 |
31.10.2024 | 673669702 | CCS | 357081822 | 519,33 € | Tankovacie karty 16.10. – 31.10.2024 |
31.10.2024 | 2024040022 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 10/2024 |
09-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
1.9.2024 | 24009004 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 09/2024 |
15.7.2024 | 90240079 | BDO | 54779189 | 27 000,00 € | právne poradenstvo |
17.7.2024 | 8412402802 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | používateľské práva 07/24-09/24 |
31.8.2024 | 2024040016 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 08/2024 |
15.9.2024 | 673669568 | CCS | 357081822 | 141,17 € | Tankovacie karty 1.9.-15.9.2024 |
18.9.2024 | 240905 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 09/2024 |
19.9.2024 | 2400298 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 114,58 € | Elektrická energia 08/2024 |
26.9.2024 | 48 258 946 | OBI Slovakia s.r.o. | SK2120131651 | 111,99 € | Kovový regál |
20.9.2024 | 190351274 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 467,74 € | Kancelárske potreby |
24.9.2024 | 20240043 | TRANSLATIO, s.r.o. | 54779189 | 72,00 € | Tlmočenie dňa 20.9.2024 |
26.9.2024 | 5259904 | IKEA | 35849436 | 240,81 € | EKRAR stojan |
20.9.2024 | 2240034750 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 09/2024 |
25.9.2024 | 240100129 | INTEREZ CZ, a.s. | 26043319 | 19,50 € | Predregistrácia domény |
30.9.2024 | 8312024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
08-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
1.8.2024 | 24008006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 08/2024 |
14.8.2024 | 2400269 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 96,85 € | Elektrická energia 07/2024 |
30.5.2024 | 2401305 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 9 523,20 € | Lucencia Microsoft 365 E3 a Microsoft Teams Enterprise |
15.8.2024 | 673669477 | CCS | 357081822 | 72,12 € | Tankovacie karty 1.08. – 15.08.2024 |
20.8.2024 | 2240028595 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 08/2024 |
31.7.2024 | 2024161 | DataWex | 46822771 | 33,00 € | Vyriešenie požiadaviek 07/2024 |
30.6.2024 | 2024141 | DataWex | 46822771 | 132,00 € | Vyriešenie požiadaviek 06/2024 |
26.8.2024 | 190350140 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 379,10 € | Kancelárske potreby |
20.8.2024 | 20240045 | Wenturia.s.r.o. | 52547060 | 5 100,00 € | Poskytnutie záloh WordPress stránok a databáz |
27.8.2024 | 190350226 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 287,64 € | Kancelárske potreby |
31.7.2024 | 2024040014 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 07/2024 |
31.7.2024 | 673669434 | CCS | 357081822 | 78,26 € | Tankovacie karty 16.07. – 31.07.2024 |
31.8.2024 | 673669525 | CCS | 357081822 | 156,00 € | Tankovacie karty 16.8.-31.8.2024 |
31.8.2024 | 801240953 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 08/2024 |
31.8.2024 | 6572024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
30.6.2024 | 240623 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 06/2024 |
31.7.2024 | 240722 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 07/2024 |
15.8.2024 | 240806 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 08/2024 |
31.8.2024 | 119240104 | Automobilové opravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 8/2024 |
07-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
1.7.2024 | 2400222 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady |
2.7.2024 | 24007009 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 07/2024 |
2.7.2024 | 7100099400 | O2 | 47259116 | 115,20 € | Firemné paušály 06/2024 |
30.6.2024 | 673669347 | CCS | 357081822 | 158,41 € | Tankovacie karty 16.06. – 30.06.2024 |
8.7.2024 | 6124004771 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
30.6.2024 | 119240069 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 65/2024 |
14.7.2024 | 2400236 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 88,87 € | Elektrická energia 06/2024 |
31.7.2024 | 5972024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
31.7.2024 | 240817 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
30.6.2024 | 2024040012 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 06/2024 |
30.6.2024 | 5522024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
30.7.2024 | 8824031932 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
20.7.2024 | 22440022720 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 07/2024 |
2.7.2024 | 2124201 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Aktivícia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 07-09.2024 |
2.8.2024 | 7100101233 | O2 | 47259116 | 129,60 € | Firemné paušály 07/2024 |
31.7.2024 | 119240082 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 7/2024 |
06-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
4.6.2024 | 202406008 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 05/2024 |
6.6.2024 | 5924013143 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | Verejná správa SR – ročný prístup |
31.8.2024 | 2024040010 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 05/2024 |
31/05/2024 | 119240057 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 05/2024 |
31.5.2024 | 240509 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 05/2024 |
30.6.2024 | 2024040008 | NASES | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 05/2024 |
25.6.2024 | 2400209 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 3 338,58 € | Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov (2023) |
20.6.2024 | 2240016340 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy |
31.5.2024 | 240509 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 05/2024 |
30.6.2024 | 240684 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
28.6.2024 | 2240018427 | Konica Minolta | 31338551 | 72,90 € | Vyúčtovanie zmluvy |
05-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
2.5.2024 | 7100095763 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 04/2024 |
30.4.2024 | 673669175 | CCS | 357081822 | 217,79 € | Tankovacie karty 16.04. – 30.04.2024 |
2.5.2024 | 24005005 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 05/2024 |
30.4.2024 | 119240054 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 04/2024 |
14.5.2024 | 2400143 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 88,01 € | Elektrická energia 04/2024 |
30.4.2024 | 240424 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodádvka služieb 04/2024 |
14.5.2024 | 5012401071 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 468,00 € | Predplatné Profivzdevlávanie – ročný prístupod 15.5.2024 do 14.5.2024 |
23.5.2024 | 20496047 | ESET, spol. s.r.o. | 31333532 | 1 142,40 € | ESET PROTECT ADVANCE- ochrana koncových zariadení |
21.5.2024 | 190346113 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 174,77 € | Kancelárske potreby |
22.5.2024 | 8824021371 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
29.5.2024 | 3762024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
31.5.2024 | 673669262 | CCS | 357081822 | 149,12 € | Tankovacie karty 16.05. – 31.05.2024 |
3.6.2024 | 7100097564 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 05/2024 |
15.5.2024 | 673669216 | CCS | 357081822 | 78,41 € | Tankovacie karty |
04-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
17.4.2024 | 2230075465 | Konica Minolta | 31338551 | 161,60 € | Vyúčtovanie zmluvy 01-03/2024 |
17.4.2024 | 801240313 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 03/2024 |
17.4.2024 | 673669089 | CCS | 357081822 | 214,19 € | Tankovacie karty 16.3.-31.3.2024 |
17.4.2024 | 7100093929 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 03/2024 |
17.4.2024 | 2522024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
17.4.2024 | 119240024 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 02/2024 |
17.4.2024 | 2124135 | DataWex | 46822771 | 131,40 € | Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archvík, pokladňa 04-06.2024 |
17.4.2024 | 8824016097 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMO |
17.4.2024 | 24004006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 04/2024 |
17.4.2024 | 240306 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 03/2024 |
17.4.2024 | 2024040006 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 03/2024 |
17.4.2024 | 2400111 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 87,10 € | Elektrická energia 03/2024 |
30.4.2024 | 2400073 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 35 230,76 € | Nájomné kancelárie, parkingu, spol. prevádz. Náklady |
30.4.2024 | 2400088 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 861,78 € | Opravná FA k FA 600230310 – indexácia |
30.4.2024 | 119240038 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Prenájom Škoda Superb 03/2024 |
30.4.2024 | 673669131 | CCS | 357081822 | 77,74 € | Tankovacie karty 01.04. – 15.04.2024 |
30.4.2024 | 2240004048 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Vyúčtovanie zmluvy 01-04/2024 |
30.4.2024 | 8412401918 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | Ekonomický program Vema 2Q |
30.4.2024 | 3032024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
03-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
15.3.2024 | 2024040002 | Nases | 42156424 | 5 428,63 € | Mesačný paušál 01/2024 + ročná platba za dodatk. služby |
15.3.2024 | 1042024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
15.3.2024 | 331008985 | Ahrend | 31436919 | 1 800,00 € | Zápožička nábytku |
15.3.2024 | 331009015 | Ahrend | 31436919 | 1 800,00 € | Zápožička nábytku |
15.3.2024 | 801240194 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 02/2024 |
15.3.2024 | 673669003 | CCS | 357081822 | 295,55 € | Tankovacie karty 16.2.-29.2.2024 |
15.3.2024 | 7100092097 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 02/2024 |
15.3.2024 | 2024067 | DataWex | 46822771 | 66,00 € | Vyriešenie požiadaviek 03/2024 |
15.3.2024 | 24002037 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 03/2024 |
15.3.2024 | 8824009307 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
15.3.2024 | 240208 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 02/2024 |
27.3.2024 | 673669045 | CCS | 357081822 | 256,36 € | Tankovacie karty 01.03. – 15.03.2024 |
27.3.2024 | 2400065 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 105,49 € | Elektrická energia 02/2024 |
27.3.2024 | 2024040004 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 02/2024 |
27.3.2024 | 2230074137 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
27.3.2024 | 5012400688 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 84,00 € | Webinár – Interné smernice vo verejnej správe |
02-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
16.2.2024 | 801240081 | Mototechna Group | 47014083 | 611,00 € | Prenájom Octavia BT188GD 01/2024 |
16.2.2024 | 7100090277 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 01/2024 |
16.2.2024 | 8824005578 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
16.2.2024 | 119240015 | Automobilové upravovne | 44855206 | 1 033,20 € | Spoluúčasť BT 342 |
16.2.2024 | 24002006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 02/2024 |
16.2.2024 | 240107 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00 € | Dodávka služieb 01/2024 |
16.2.2024 | 2124063 | DataWex | 46822771 | 948,00 € | Aktivácia cloud uložiska, prevádzka, archví, pokladňa |
23.2.2024 | 673668960 | CCS | 357081822 | 238,06 € | Tankovacie karty 01-15.02 2024 |
23.2.2024 | 2400024 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 101,50 € | Elektrická energia 12/2023 |
23.2.2024 | 8412401129 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 154,80 € | Ekonomický program Vema 1Q |
23.2.2024 | 2230067912 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
23.2.2024 | 673668916 | CCS | 357081822 | 364,27 € | Tankovacie karty 16.01.2024 – 31 01.2024 |
01-2024
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2024 | 119240005 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 12/2023 |
15.01.2024 | 231235 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 780,00€ | služby pre digitalizáciu procesov 12/23 |
16.01.2024 | 6124000368 | Kros a.s. | 31635903 | 55,44 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP |
16.01.2024 | 7100088452 | O2 | 47259116 | 108,00 € | Firemné paušály 12/2023 |
16.01.2024 | 600230307 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 316,64 € | Elektrická energia 11/2023 |
19.01.2024 | 1001239590 | Slovanet | 35954612 | 1 980,00 € | Pasívny optický prepoj + moduly |
19.01.2024 | 1001239590 | Slovanet | 35954612 | 1 980,00 € | Upomienka k Fa 1001239590 |
19.01.2024 | 23011001 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 11/2023 |
19.01.2024 | 24001006 | Nuaktiv | 35722533 | 720,00 € | Poskytnuté služby v registratúre 01/2024 |
19.01.2024 | 673668870 | CCS | 357081822 | 124,47 € | Tankovacie karty 01-15.1 2024 |
31.01.2024 | 2230061413 | Konica Minolta | 31338551 | 346,82 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
31.01.2024 | 119240009 | Automobilové upravovne | 44855206 | 100,00 € | Spoluúčasť BT 342 |
31.01.2024 | 600230332 | LO2 s. r. o. | 52599515 | 223,64 € | Elektrická energia 12/2023 |
31.01.2024 | 2230056000 | Konica Minolta | 31338551 | 81,72 € | Nájomne za tlačiarne 01/2024 |
31.01.2024 | 2023040014 | Nases | 42156424 | 2 244,73 € | Mesačný paušál 12/2023 |
31.01.2024 | 452024 | MC Protection | 35902361 | 60,00 € | služba TPO a BTS |
2023
Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2023 | 112301105 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
12.01.2023 | 202300008 | INELL s.r.o. | 47082992 | 499,20€ | Služby Google |
13.01.2023 | 2023001697 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80€ | Inzercia |
26.01.2023 | 230100144 | Marking Center Slovakia spol. | 36809977 | 228,31€ | Spotrebný materiál |
07.02.2023 | 1000230140 | TASR | 31320414 | 180€ | Služby |
07.02.2023 | 112305086 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
16.02.2023 | 8412300905 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 576€ | Program Vema Ekos |
28.02.2023 | 230409 | WebComs s.r.o. | 36516244 | 6842,80€ | Výpočtová technika |
02.03.2023 | 202314707 | ESET s.r.o. | 31333532 | 228€ | Antivírus |
06.03.2023 | 2023008872 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 322,80€ | Inzercia |
08.03.2023 | 112307215 | KROS a.s. | 31635903 | 43,68€ | Predĺženie platnosti programu |
30.03.2023 | 122023 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 1152,00€ | Audit |
04.04.2023 | 112310995 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | program Olymp |
28.04.2023 | 2632023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 360,00€ | |
04.05.2023 | 112312520 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
04.05.2023 | 4650012404 | NAY a.s. | 35739487 | 53,88€ | Kancel. materiál |
05.05.2023 | 202328759 | ESET s.r.o. | 31333532 | 166,25€ | Licencie softvéru |
15.05.2023 | 5223127492 | Alza s.k. s.r.o. | 36562939 | 129,78€ | Všeobecný materiál |
22.05.2023 | 192023 | InfoAudit s.r.o. | 35745908 | 120€ | Audit |
29.05.2023 | 3182023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
07.06.2023 | 112313763 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
20.06.2023 | 20230040 | CELEBRITY s.r.o. | 52281370 | 2347,20€ | Microsoft Business Office 365 |
23.06.2023 | 146/2023 | C.H. Beck s.r.o. | 46380434 | 3087,60€ | Prístupové práva na web |
29.06.2023 | 4622023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
30.06.2023 | 23072 | ACRC s.r.o. | 35952083 | 15492€ | Prieskum |
07.07.2023 | 112317912 | KROS a.s. | 31635903 | 46,20€ | Predĺženie platnosti programu |
20.07.2023 | 7200008787 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1188€ | mobilné telefóny (5 ks) |
28.07.2023 | 5172023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP |
07.08.2023 | 112319069 | KROS a.s. | 31635903 | 55,44€ | Predĺženie platnosti programu |
07.08.2023 | 7100079593 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,55€ | mobilné telefóny 07/2023 |
07.08.2023 | 2023040004 | NASES | 42156424 | 9896,68€ | IT služby Workplace Management 07/2023 |
15.08.2023 | 2023077 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 161568€ | právne služby 06/2023 |
15.08.2023 | 2023093 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 97632€ | právne služby 07/2023 |
25.08.2023 | 1102312487 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 3880,56€ | Apple iPad Pro (2 ks) + príslušenstvo |
28.08.2023 | 5692023 | MC Protection s.r.o. | 35902361 | 60€ | BOZP 08/2023 |
02.09.2023 | 7100081322 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,55€ | mobilné telefóny 08/2023 |
04.09.2023 | 119230042 | Automobilové opravovne MV SR | 44855206 | 1033,20€ | prenájom vozidla Škoda SuperB 08/2023 |
