09-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 4002599167 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,20 € | Poštové služby | ||
| 10/09/2026 | 90260136 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 11 905,79 € | Plnenie rámcovej zmluvy | 008/2024 | |
| 10/09/2026 | 4432990023 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 10/09/2026 | 1012654463 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 10/09/2026 | 4226046596 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 092,54 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 10/09/2026 | 7100153254 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby | 030/2025 | |
| 10/09/2026 | 26009003 | Nuaktiv a.s. | 35722533 | 738,00 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 10/09/2026 | 8412602680 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 573,18 € | VEMA cloud + dátové prostredie | ||
| 10/09/2026 | 119260142 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla | 017/2023 | |
| 10/09/2026 | FA-2647074 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 3 524,87 € | Počítačový komponent | ||
| 10/09/2026 | 2260782 | Remon MM s.r.o. | 51483424 | 771,18 € | Ubytovacie služby | OBJ26063 | |
| 10/09/2026 | 2026027624 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 490,77 € | Balík služieb credit standard | OBJ26064 |
08-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 84326000833 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 43,05 € | Konzultácie EKOS/FAK | ||
| 07/08/2026 | 1012648004 | VNET a.s. | 35845007 | 255,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 07/08/2026 | 4002570328 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3,20 € | Poštové služby | ||
| 14/08/2026 | 4002576253 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 14/08/2026 | 4002576255 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 14/08/2026 | 4002576254 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,20 € | Poštové služby | ||
| 17/08/2026 | F02F004862 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 1 484,43 € | Služby Workplace Management | 150-2023/6377-9097 | |
| 17/08/2026 | 6260521869 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 17/08/2026 | 12600348 | BEST M s.r.o. | 50500678 | 991,13 € | Dodanie a potlač tričiek | OBJ26056 | |
| 20/08/2026 | 10260003 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 46 761,00 € | Plnenie rámcovej zmluvy | 008/2024 | |
| 20/08/2026 | 4432990022 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 20/08/2026 | 7100150988 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby | 030/2025 | |
| 20/08/2026 | 4226040992 | Up Déjeuner s.r.o. | 54779189 | 998,02 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 20/08/2026 | 26008003 | Nuaktiv a.s. | 35722533 | 738,00 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 20/08/2026 | 119260125 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 329,78 € | Okenné fólie | OBJ26049 | |
| 20/08/2026 | 26VF1464 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 289,05 € | Monitoring médií | 032/2025 | |
| 21/08/2026 | 1020260019 | Komis Moris s.r.o. | 56248407 | 1 500,00 € | Stravovacie služby | ||
| 21/08/2026 | 26201286 | TITANIC s.r.o. | 36527882 | 703,00 € | Ubytovacie služby | OBJ26054 | |
| 21/08/2026 | 2600344 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 208,00 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 24/08/2026 | 3,53333E+16 | Meta Platforms Ireland Limited | IE9692928F | 49,91 € | Poskytovateľské služby | ||
| 25/08/2026 | F02F004735 | Národná agentúra pre sieťové a el. služby | 42156424 | 2 300,85 € | Služby Workplace Management | 150-2023/6377-9097 | |
| 25/08/2026 | 8826037695 | KROS a.s. | 31635903 | 77,74 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 28/08/2026 | 90260118 | BDO Legal s.r.o. | 51803330 | 9 617,06 € | Plnenie rámcovej zmluvy | 008/2024 | |
| 28/08/2026 | 261102859 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 60,61 € | Finančné vysporiadanie | 005/2024, 006/2024 | |
| 28/08/2026 | F02F004897 | Národná agentúra pre sieťové a el. služby | 42156424 | 367,38 € | Služby Workplace Management | 150-2023/6377-9097 | |
| 28/08/2026 | 30261184 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby technika PO 8/2026 | 009/2025 | |
| 28/08/2026 | 1261247 | 2U spol.s.r.o. | 17315786 | 396,06 € | Príslušenstvo k reklamným predmetom | OBJ26058 | |
| 28/08/2026 | 1261246 | 2U spol.s.r.o. | 17315786 | 516,60 € | Reklamné predmety | OBJ26053 | |
| 28/08/2026 | 4002591905 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby |
07-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2600182 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 213,81 € | Nájomné kancelárie – doplatok | 020/2023 | |
| 02/07/2026 | 8432600736 | Seyfor Slovensko, a.s. | 54779189 | 86,10 € | Aplikačné a systémové konzultácie | ||
| 02/07/2026 | 119260085 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1059,03 € | Prenájom vozidla 5/2026 | 017/2023 | |
| 02/07/2026 | F02F004566 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 2 300 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 06/07/2026 | 2026031 | Sicurio s.r.o. | 54911559 | 6 697,35 € | Dodávka EPP/XDR pre ochranu koncových bodov a kritických serverov, implementačné služby a príprava prostredia na obd. 12 mes. | OBJ26044 | |
| 06/07/2026 | 7202600721 | PosAM SPOL. s.r.o. | 31365078 | 100,86 € | USB token | OBJ26046 | |
| 06/07/2026 | 90260068 | BDO Legal, s.r.o. | 51803330 | 17 150,20 € | Plnenie rámcovej zmluvy | 008/2024 | |
| 10/07/2026 | 261102281 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 10/07/2026 | 2600296 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 37 272,53 € | Nájomné kancelárie, parking, spol. prevádzkové náklady 3Q 2026 | 020/2023 | |
| 10/07/2026 | 2600712 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 718,66 € | Nájomné parking | 005/2025 | |
| 10/07/2026 | 260703 | improxa s.r.o. | 57024316 | 49 580,00 € | Nezávislý multikriteriálny bezpečnostný audit | OBJ26042 | |
| 13/07/2026 | 4002542149 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,60 € | Poštové služby | ||
| 15/07/2026 | 10260668 | FORK s.r.o. | 44311061 | 78,50 € | Obaly so štátnym symbolom SR | OBJ26052 | |
| 15/07/2026 | 40025244944 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,00 € | Poštové služby | ||
| 15/07/2026 | 40025244945 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,90 € | Poštové služby | ||
| 15/07/2026 | 9260547 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 239,42 € | Školenie nástroje AI v Exceli | OBJ26050 | |
| 17/07/2026 | 4002547100 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 20/07/2026 | 6260454001 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 20/07/2026 | 8826034482 | KROS a.s. | 31635903 | 77,74 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 20/07/2026 | 2600311 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 185,65 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 20/07/2026 | 8412602479 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 273,80 € | Aktualizácia programu VEMA EKOS | OBJ26033 | |
| 20/07/2026 | 0162026 | Zväz stavebného priemyslu Slovenska | 00683973 | 298,00 € | Účastnícky poplatok za účasť na konferencii | OBJ26041 | |
| 20/07/2026 | 26037 | Crowe Advartis Assurance s.r.o. | 46400567 | 3 567,00 € | Poskytnutie audítorských služieb | 006/2026 | |
| 21/07/2026 | 20263-0178 | Kvetiny express s.r.o. | 24284190 | 2 500,00 Kč | Reprezentačné účely | ||
| 27/07/2026 | 8432600811 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 86,10 € | Nastavenie finančných výkazov | ||
| 27/07/2026 | 5422001022 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,54 € | Poštová schránka | OBJ26051 | |
| 27/07/2026 | 4226035453 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 817,49 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 27/07/2026 | 7100147930 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby | 030/2025 | |
| 27/07/2026 | 26VF1213 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 289,05 € | Monitoring médií | 032/2025 | |
| 27/07/2026 | 119260103 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla | 017/2023 | |
| 30/07/2026 | 30261044 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby technika PO 7/2026 | 009/2025 | |
| 30/07/2026 | FO264213 | STAR production s.r.o. | 35890851 | 1 025,00 € | Mediálna spolupráca | OBJ26047 |
06-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | F02F004536 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 2 300 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 04/06/2026 | 261101551 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 04/06/2026 | 119260070 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla 4/2026 | 017/2023 | |
| 12/06/2026 | 5420966735 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 77,58 € | Digitálny záznamník | OBJ26043 | |
| 12/06/2026 | 4002507996 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 16/06/2026 | 1012634839 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 17/06/2026 | 4002513108 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 10,60 € | Poštové služby | ||
| 23/06/2026 | 4002518546 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 25/06/2026 | 2600275 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 181,45 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 25/06/2026 | 8826028124 | KROS a.s. | 31635903 | 77,74 € | Predĺženie platnosti programu OLYMP | ||
| 25/06/2026 | 5421283307 | Alza.sk | 36562939 | 10,92 € | Redukcia | ||
| 25/06/2026 | 1001239590 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 25/06/2026 | 76262165 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 849 € | STN-ONLINE ročný prístup | ||
| 29/06/2026 | 4432990020 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 30/06/2026 | 30260871 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby BOZP a PO | 009/2025 |
05-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 9260383 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | Školenie novela zákona o arch. a registratúrach | OBJ26036 | |
| 04/05/2026 | 9260384 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | Školenie osobný spis zamestnanca | OBJ26036 | |
| 05/05/2026 | 26VF0483 | Slovakia online s.r.o. | 54779189 | 289,05 € | Monitoring médií | 032/2025 | |
| 11/05/2026 | 2600149 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 644,69 € | Vyúčtovanie spoločných prevádzkových nákladov 2025 | 020/2023 | |
| 12/05/2026 | 4226019501 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 157,62 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 12/05/2026 | 90260029 | BDO Legal s.r.o. | 54779189 | 15 354 € | Plnenie rámcovej zmluvy | 008/2024 | |
| 13/05/2026 | 4002470054 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 13/05/2026 | 1012628072 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 14/05/2026 | FA-2622361 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 487,53 € | Nákup výpočtovej techniky | OBJ26031 | |
| 14/05/2026 | F02F004028 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 2300,85 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 21/05/2026 | 44329900019 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2078,14 € | Nájom a služby operatívneho leasingu | 005/2024, 006/2024 | |
| 21/05/2026 | 202611 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2500 € | Dodanie reklamných a mark. služieb | OBJ25043 | |
| 21/05/2026 | 4226024531 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 593,92 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 21/05/2026 | 260050001 | Nuaktiv a.s. | 35722533 | 738 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 29/05/2026 | 7100143750 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby 04/2026 | 030/2025 | |
| 29/05/2026 | 26VF0726 | Slovakia online s.r.o. | 54779189 | 289,05 € | Monitoring médií | 032/2025 | |
| 29/05/2026 | 6260313333 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 29/05/2026 | 2600212 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 190,56 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 29/05/2026 | 30260694 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby BOZP a PO | 009/2025 | |
| 29/05/2026 | 8432600631 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 129,15 € | Konzultácia EKOS k finančným výkazom | ||
| 31/05/2026 | 4002483730 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštové služby | ||
| 31/05/2026 | 4002483749 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,40 € | Poštové služby |
04-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | F02F003707 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 09/04/2026 | 119260040 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla | 017/2023 | |
| 14/04/2026 | 1012621505 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 14/04/2026 | 4002435581 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5,10 € | Poštovné | ||
| 15/04/2026 | 4002437263 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,80 € | Poštovné | ||
| 20/04/2026 | 2600089 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 250,52 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 20/04/2026 | 6260239739 | Slovanet a.s. | 54779189 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 20/04/2026 | 8412601157 | Seyfor Slovensko, a.s. | 54779189 | 15,99 € | Programové vybavenie VEMA NOD | ||
| 21/04/2026 | 5419591320 | Alza s.r.o. | 36562939 | 169 € | Tyčový vysávač | OBJ26032 | |
| 23/04/2026 | 4002444092 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,80 € | Poštovné | ||
| 27/04/2026 | 20260025 | Mertel s.r.o. | 35967412 | 22 334,03 € | Informačné a propagačné predmety | OBJ26009 | |
| 27/04/2026 | 5012600915 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 215,87 € | Ročný online prístup | OBJ26034 | |
| 28/04/2026 | 4432990018 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Operatívny leasing vozidiel | 005/2024, 006/2024 | |
| 28/04/2026 | 5419783366 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 413,71 € | Sejf Rottner SYDNEY 40 | OBJ26035 | |
| 29/04/2026 | 2600363 | Lakeside Office 1,a.s. | 35889063 | 718,66 € | Nájomné parking | 005/2025 | |
| 29/04/2026 | 202609 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500 € | Dodanie reklamných a mark. služieb | OBJ25043 | |
| 29/04/2026 | 2600111 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 36 951,82 € | Nájomné kancelárie, parking, spol. prevádzkové náklady | 020/2023 | |
| 29/04/2026 | 4002453203 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,80 € | Poštovné | ||
| 30/04/2026 | 26004001 | Nuaktiv a.s. | 35722533 | 738 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 30/04/2026 | 7100141674 | O2 Slovakia, s.r.o. | 54779189 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby 03/2026 | 030/2025 | |
| 30/04/2026 | 4226018169 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 411,83 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 30/04/2026 | 8412601687 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 273,8 € | Poskytnuté práva na užívanie 2Q2026 | 007/2025 | |
| 30/04/2026 | 2600164 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 207,52 € | Autonabíjanie | 020/2023 |
03-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 4226007539 | Up Déjeuner, s.r.o. | 54779189 | 691,91 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 03/03/2026 | 7100137178 | O2 Slovakia, s.r.o. | 54779189 | 34,32 € | Mobilné hlasové a dátové službyy | 030/2025 | |
| 03/03/2026 | 119260016 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla | 017/2023 | |
| 03/03/2026 | 2600104 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 17,56 € | Nájomné parking, opravná faktúra | 005/2025 | |
| 03/03/2026 | 26VF0012 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 289,05 € | Dodávka služieb – monitoring médií | 032/2025 | |
| 03/03/2026 | FVZ26106 | Ing. Zuzana Kollárová | 44567910 | 99,60 € | Prekladateľské služby | OBJ26016 | |
| 03/03/2026 | 202600077 | MADNESS ADVERTISING k.s. | 47852453 | 3 055,38 € | Technické vybavenie na konferenciu | OBJ26018 | |
| 03/03/2026 | F02F003270 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 5 564,35 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 03/03/2026 | 2600055 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 338,04 € | Spotreba elektriny | 020/2023 | |
| 03/03/2026 | 2102264 | ARMI defense technologies s.r.o. | 17428726 | 6437,20 € | LAN audit siete a dát. komunik. infraštruktúry | OBJ26011 | |
| 03/03/2026 | 2026-02 | Mgr. Katarína Gabriš | 41638352 | 902 € | Simultnánne tlmočenie na konferencii | OBJ26008 | |
| 03/03/2026 | 2600176 | Lakeside Office 1, a.s. | 35889063 | 1 142,14 € | Nájomné parking 11.2.-30.6.2026 | 005/2025 | |
| 05/03/2026 | 26002006 | Nuaktiv, a.s. | 35722533 | 738,00 € | Poskytnutie služby registratúry a elektron.podaní | 018/2023 | |
| 10/03/2026 | 5418644872 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 90,75 € | DDHM – IP kamera | OBJ26025 | |
| 10/03/2026 | 2026-04 | Mgr. Katarína Gabriš | 41638352 | 150 € | Simultnánne tlmočenie stretnutí – veľvyslanec TR | OBJ26022 | |
| 10/03/2026 | 2601445 | REK FILM s.r.o. | 35820811 | 12 290 € | Zapožičanie inventára | OBJ26019 | |
| 10/03/2026 | 1012615410 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 13/03/2026 | 30260252 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby BOZP a PO | 009/2025 | |
| 13/03/2026 | E01F001440 | Úrad vlády SR | 00151513 | 15 053,20 € | Technické zabezpečenie konferencie | OBJ26015 | |
| 19/03/2026 | 90250222 | BDO Legal s.r.o. | 54779189 | 21 185,21 € | Poskytnutie právnych služieb | 008/2024 | |
| 26/03/2026 | 6260169370 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok od 1.3.2026 do 31.3.2026 | 018/2025 | |
| 27/03/2026 | 261100647 | Porsche Finance Slovakia s.r.o. | 31341438 | 2 078,14 € | Operatívny leasing vozidiel | 005/2024, 006/2024 | |
| 27/03/2026 | 26003004 | Nuaktiv a.s. | 35722533 | 738,00 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 27/03/2026 | 10260001 | BDO, spol. s r.o. | 35836032 | 46 924,23 € | Poradenské služby | OBJ26006 | |
| 27/03/2026 | 7100139529 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 33,21 € | Mobilné hlasové a dátové služby | 030/2025 | |
| 27/03/2026 | 4226012734 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 552,85 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 27/03/2026 | 202607 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500 € | Dodanie reklamných a marketingových služieb | 2025043 | |
| 27/03/2026 | 4002416210 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,40 € | Doporučený list |
02-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2600018 | LO2 s.r.o. | 52599515 | 3,39 € | Opravná faktúra, prevádzkové náklady | 020/2023 | |
| 03/02/2026 | 8412600772 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 216,60 € | Poskytnuté práva na užívanie 1Q2026 | 2025/007 | |
| 05/02/2026 | 119260001 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. | 44855206 | 1 059,03 € | Prenájom vozidla | 017/2023 | |
| 06/02/2026 | 26460014 | JAGA GROUP, s.r.o. Bratislava | 35705779 | 365,68 € | Úhrada účastníckeho poplatku na podujatí | 2026007 | |
| 09/02/2026 | 4226002580 | Up Déjeuner, s.r.o. | 54779189 | 945,59 € | Použitie palivových kariet | 023/2025 | |
| 09/02/2026 | F02F003270 | Národná agentúra pre sieť. a elektronické služby | 42156424 | 2 300,85 € | Služby Workplace Management | 015/2023 | |
| 10/02/2026 | 260206986 | sli.do s.r.o. | 47333421 | 295,20 € | Licencia pre program SLIDO počas konferencie | OBJ26017 | |
| 11/02/2026 | 30260112 | HASTEX, spol. s.r.o. | 17312396 | 61,50 € | Služby BOZP a PO | 009/2025 | |
| 11/02/2026 | 1012607138 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | Služby CloudPRO | 008/2025 | |
| 11/02/2026 | VF5260114 | GS SOFT Slovakia, s.r.o. | 36698431 | 264,45 € | Licencie | ||
| 13/02/2026 | E01F001402 | Úrad vlády SR | 00151513 | 228,00 € | Technické zabezpečenie – Workshop | OBJ26015 | |
| 13/02/2026 | 7100135130 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 35,07 € | Mobilné hlasové a dátové služby | 030/2025 | |
| 16/02/2026 | 8432600120 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237227 | 172,20 € | EKOS – uzávierka r. 2025, aktualizácia verzií | 2025122 | |
| 16/02/2026 | 2026020126 | DIW s.r.o. | 44412223 | 201,11 € | Vyhotovenie vizitiek | OBJ26004 | |
| 16/02/2026 | 326000403 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 97,82 € | Lišty a batérie | ||
| 20/02/2026 | 4002372566 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 8,40 € | Poštovné | ||
| 26/02/2026 | 6260099751 | Slovanet a.s. | 35954612 | 996,30 € | Paušálny poplatok/prenájom telefónov | 018/2025 | |
| 26/02/2026 | 25VF2691 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 289,05 € | Dodávka služieb – monitoring médií | 032/2025 | |
| 27/02/2026 | 202604 | Mgr. Tomáš Bednárik, DiS. | 55130119 | 2 500 € | Dodanie reklamných a marketingových služieb | 2025043 | |
| 27/02/2026 | 4002379277 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,40 € | Poštovné | ||
| 27/02/2026 | 4432990016 | Porsche Finance Slovakia, s.r.o. | 31341438 | 2078,14 € | Prenájom vozidiel | 005/2024, 006/2024 |
01-2026
| Dátum | Číslo faktúry | Názov firmy | IČO dodávateľa | Čiastka s DPH | Predmet faktúry | Identifikácia zverejnenej zmluvy | Identifikácia zverejnenej objednávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 1826002960 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,90 € | Podanie doporučeného listu 1 triedy | ||
| 08/01/2026 | 1826002960 | KROS, a.s. | 31635903 | 26,38 € | Rozšírenie licencie programu OLYMP | 2026001 | |
| 12/01/2026 | FA-2569031 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 3 075,00 € | Školenie zamestnancov agentúry | 2025092 | |
| 13/01/2026 | 1012602580 | VNET a.s. | 35845007 | 256,46 € | CloudPro 1.1.2026-31.1. 2026 | 008/2025 | |
| 14/01/2026 | 4002323462 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 4,20 € | Podanie obyčajnej zásielky 3x | ||
| 23/01/2026 | 8432600016 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 258,30 € | Import a transformácia drobného majetku Agentúry | 2025121 | |
| 23/01/2026 | FA-2601312 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 5 769,24 € | Dodávka produktov podľa špecifikácie | ||
| 23/01/2026 | 6260037606 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 996 € | Hlasové služby 01/2026 | 2025018 | |
| 23/01/2026 | 1001239590 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 996,30 € | Hlasové služby Január 2026 | 018/2025 | |
| 23/01/2026 | 112603993 | KROS, a.s. | 31635903 | 215,25 € | Program OLYMP, Mzdová legislatíva 2026 | 2026003 | |
| 26/01/2026 | 5012600090 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 1 608,84 € | EPI Právny systém Prémium – ročný prístup | 2025001 | |
| 28/01/2026 | 26001002 | Nuaktiv, a.s. | 35722533 | 738,00 € | Poskytovanie služieb registratúry a elektronických podaní | 018/2023 | |
| 28/01/2026 | 2600021 | LO2, s.r.o. | 52599515 | 219,57 € | Spotreba elektriny za 12/2025 | 020/2023 | |
